เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20
สร้างหลักประกัน ตลอดเส้นทางของชีวิต
- อายุรับประกัน
- 30 วัน – 70 ปี
- คุ้มครอง
- ครบอายุ 99 ปี
พลัสความคุ้มค่า เติมเต็มความคุ้มครอง
ซื้อได้ทันที และสามารถแนบสัญญาเพิ่มเติม (สุขภาพ/โรคร้ายแรง/อุบัติเหตุ) ได้ตามเกณฑ์
ผลประโยชน์ตามสัญญาตะกาฟุลในขณะที่สัญญาตะกาฟุลมีผลบังคับ
หากสมาชิกตะกาฟุลเสียชีวิต บริษัทจะมอบฮิบะห์เท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาตะกาฟุล หรือเงินค่าเวนคืนสัญญาตะกาฟุลขณะนั้น หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
หากสัญญาตะกาฟุลยังมีผลบังคับ และสมาชิกตะกาฟุลยังมีชีวิตอยู่ บริษัทจะมอบฮิบะห์ให้ในอัตราร้อยละของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา ตามช่วงระยะเวลาที่สมาชิกตะกาฟุลมีชีวิตอยู่ดังนี้
| สิ้นปีสัญญาตะกาฟุลที่ | ร้อยละของจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา |
| 3, 6, 9 | 5 |
| 10 – ครบอายุ 98 ปี | 1 |
หากสัญญาตะกาฟุลยังมีผลบังคับ และสมาชิกตะกาฟุลยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา
ตะกาฟุล บริษัทจะมอบฮิบะห์อย่างน้อยเท่ากับจำนวนเงินหลักประกันตะกาฟุล ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา หรือร้อยละ 101 ของจำนวนเงินสมทบตะกาฟุลที่สมาชิกตะกาฟุลได้ชำระไว้แล้ว ตามแต่จำนวนใดจะมากกว่า และเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ให้แก่สมาชิกตะกาฟุล
หมายเหตุ แบบตะกาฟุล โพรเทคชั่น พลัส 99/10 นี้เป็นไปตามเงื่อนไขทั่วไปแห่งสัญญาตะกาฟุลประเภสามัญ
(แบบมีสัญญาตะกาฟุลใช้เงินสำเร็จและสัญญาตะกาฟุลแบบขยายเวลา)
อัตราเบี้ยมาตรฐาน อาจแตกต่างตามอาชีพและผลการพิจารณา ขอใบเสนอราคาเพื่อยืนยันเบี้ยจริง
| อายุ (ปี) | เพศชาย | อายุ (ปี) | เพศหญิง | |||||||
| รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | รายปี | ราย 6 เดือน | ราย 3 เดือน | รายเดือน | |||
| 0 | 99.87 | 51.93 | 26.96 | 8.988 | 0 | 98.27 | 51.1 | 26.53 | 8.844 | |
| 1 | 99.97 | 51.98 | 26.99 | 8.997 | 1 | 98.36 | 51.15 | 26.56 | 8.852 | |
| 2 | 100.22 | 52.11 | 27.06 | 9.02 | 2 | 98.57 | 51.26 | 26.61 | 8.871 | |
| 3 | 100.49 | 52.25 | 27.13 | 9.044 | 3 | 98.79 | 51.37 | 26.67 | 8.891 | |
| 4 | 100.74 | 52.38 | 27.2 | 9.067 | 4 | 99.02 | 51.49 | 26.74 | 8.912 | |
| 5 | 101.02 | 52.53 | 27.28 | 9.092 | 5 | 99.25 | 51.61 | 26.8 | 8.933 | |
| 6 | 101.32 | 52.69 | 27.36 | 9.119 | 6 | 99.5 | 51.74 | 26.87 | 8.955 | |
| 7 | 101.61 | 52.84 | 27.43 | 9.145 | 7 | 99.74 | 51.86 | 26.93 | 8.977 | |
| 8 | 101.93 | 53 | 27.52 | 9.174 | 8 | 100 | 52 | 27 | 9 | |
| 9 | 102.27 | 53.18 | 27.61 | 9.204 | 9 | 100.26 | 52.14 | 27.07 | 9.023 | |
| 10 | 102.62 | 53.36 | 27.71 | 9.236 | 10 | 100.53 | 52.28 | 27.14 | 9.048 | |
| 11 | 102.99 | 53.55 | 27.81 | 9.269 | 11 | 100.81 | 52.42 | 27.22 | 9.073 | |
| 12 | 103.37 | 53.75 | 27.91 | 9.303 | 12 | 101.09 | 52.57 | 27.29 | 9.098 | |
| 13 | 103.75 | 53.95 | 28.01 | 9.338 | 13 | 101.39 | 52.72 | 27.38 | 9.125 | |
| 14 | 104.14 | 54.15 | 28.12 | 9.373 | 14 | 101.68 | 52.87 | 27.45 | 9.151 | |
| 15 | 104.52 | 54.35 | 28.22 | 9.407 | 15 | 101.98 | 53.03 | 27.53 | 9.178 | |
| 16 | 104.9 | 54.55 | 28.32 | 9.441 | 16 | 102.3 | 53.2 | 27.62 | 9.207 | |
| 17 | 105.29 | 54.75 | 28.43 | 9.476 | 17 | 102.61 | 53.36 | 27.7 | 9.235 | |
| 18 | 105.65 | 54.94 | 28.53 | 9.509 | 18 | 102.93 | 53.52 | 27.79 | 9.264 | |
| 19 | 106.03 | 55.14 | 28.63 | 9.543 | 19 | 103.27 | 53.7 | 27.88 | 9.294 | |
| 20 | 106.41 | 55.33 | 28.73 | 9.577 | 20 | 103.6 | 53.87 | 27.97 | 9.324 | |
| 21 | 106.78 | 55.53 | 28.83 | 9.61 | 21 | 103.95 | 54.05 | 28.07 | 9.356 | |
| 22 | 107.17 | 55.73 | 28.94 | 9.645 | 22 | 104.3 | 54.24 | 28.16 | 9.387 | |
| 23 | 107.55 | 55.93 | 29.04 | 9.68 | 23 | 104.66 | 54.42 | 28.26 | 9.419 | |
| 24 | 107.95 | 56.13 | 29.15 | 9.716 | 24 | 105.03 | 54.62 | 28.36 | 9.453 | |
| 25 | 108.36 | 56.35 | 29.26 | 9.752 | 25 | 105.42 | 54.82 | 28.46 | 9.488 | |
| 26 | 108.77 | 56.56 | 29.37 | 9.789 | 26 | 105.8 | 55.02 | 28.57 | 9.522 | |
| 27 | 109.21 | 56.79 | 29.49 | 9.829 | 27 | 106.2 | 55.22 | 28.67 | 9.558 | |
| 28 | 109.65 | 57.02 | 29.61 | 9.869 | 28 | 106.6 | 55.43 | 28.78 | 9.594 | |
| 29 | 110.12 | 57.26 | 29.73 | 9.911 | 29 | 107.03 | 55.66 | 28.9 | 9.633 | |
| 30 | 110.6 | 57.51 | 29.86 | 9.954 | 30 | 107.45 | 55.87 | 29.01 | 9.671 | |
| 31 | 111.1 | 57.77 | 30 | 9.999 | 31 | 107.9 | 56.11 | 29.13 | 9.711 | |
| 32 | 111.6 | 58.03 | 30.13 | 10.044 | 32 | 108.37 | 56.35 | 29.26 | 9.753 | |
| 33 | 112.13 | 58.31 | 30.28 | 10.092 | 33 | 108.83 | 56.59 | 29.38 | 9.795 | |
| 34 | 112.67 | 58.59 | 30.42 | 10.14 | 34 | 109.32 | 56.85 | 29.52 | 9.839 | |
| 35 | 113.23 | 58.88 | 30.57 | 10.191 | 35 | 109.81 | 57.1 | 29.65 | 9.883 | |
| 36 | 113.79 | 59.17 | 30.72 | 10.241 | 36 | 110.33 | 57.37 | 29.79 | 9.93 | |
| 37 | 114.38 | 59.48 | 30.88 | 10.294 | 37 | 110.85 | 57.64 | 29.93 | 9.977 | |
| 38 | 114.99 | 59.79 | 31.05 | 10.349 | 38 | 111.39 | 57.92 | 30.08 | 10.025 | |
| 39 | 115.61 | 60.12 | 31.21 | 10.405 | 39 | 111.95 | 58.21 | 30.23 | 10.076 | |
| 40 | 116.25 | 60.45 | 31.39 | 10.463 | 40 | 112.52 | 58.51 | 30.38 | 10.127 | |
| 41 | 116.91 | 60.79 | 31.57 | 10.522 | 41 | 113.11 | 58.82 | 30.54 | 10.18 | |
| 42 | 117.59 | 61.15 | 31.75 | 10.583 | 42 | 113.71 | 59.13 | 30.7 | 10.234 | |
| 43 | 118.31 | 61.52 | 31.94 | 10.648 | 43 | 114.33 | 59.45 | 30.87 | 10.29 | |
| 44 | 119.03 | 61.9 | 32.14 | 10.713 | 44 | 114.97 | 59.78 | 31.04 | 10.347 | |
| 45 | 119.78 | 62.29 | 32.34 | 10.78 | 45 | 115.62 | 60.12 | 31.22 | 10.406 | |
| 46 | 120.56 | 62.69 | 32.55 | 10.85 | 46 | 116.3 | 60.48 | 31.4 | 10.467 | |
| 47 | 121.36 | 63.11 | 32.77 | 10.922 | 47 | 116.99 | 60.83 | 31.59 | 10.529 | |
| 48 | 122.2 | 63.54 | 32.99 | 10.998 | 48 | 117.7 | 61.2 | 31.78 | 10.593 | |
| 49 | 123.06 | 63.99 | 33.23 | 11.075 | 49 | 118.44 | 61.59 | 31.98 | 10.66 | |
| 50 | 123.96 | 64.46 | 33.47 | 11.156 | 50 | 119.22 | 61.99 | 32.19 | 10.73 | |
| 51 | 124.88 | 64.94 | 33.72 | 11.239 | 51 | 120.02 | 62.41 | 32.41 | 10.802 | |
| 52 | 125.85 | 65.44 | 33.98 | 11.327 | 52 | 120.85 | 62.84 | 32.63 | 10.877 | |
| 53 | 126.86 | 65.97 | 34.25 | 11.417 | 53 | 121.72 | 63.29 | 32.86 | 10.955 | |
| 54 | 127.93 | 66.52 | 34.54 | 11.514 | 54 | 122.63 | 63.77 | 33.11 | 11.037 | |
| 55 | 129.05 | 67.11 | 34.84 | 11.615 | 55 | 123.58 | 64.26 | 33.37 | 11.122 | |
| 56 | 130.24 | 67.72 | 35.16 | 11.722 | 56 | 124.57 | 64.78 | 33.63 | 11.211 | |
| 57 | 131.51 | 68.39 | 35.51 | 11.836 | 57 | 125.62 | 65.32 | 33.92 | 11.306 | |
| 58 | 132.87 | 69.09 | 35.87 | 11.958 | 58 | 126.72 | 65.89 | 34.21 | 11.405 | |
| 59 | 134.32 | 69.85 | 36.27 | 12.089 | 59 | 127.9 | 66.51 | 34.53 | 11.511 | |
| 60 | 135.9 | 70.67 | 36.69 | 12.231 | 60 | 129.16 | 67.16 | 34.87 | 11.624 | |
| 61 | 137.58 | 71.54 | 37.15 | 12.382 | 61 | 130.5 | 67.86 | 35.24 | 11.745 | |
| 62 | 139.41 | 72.49 | 37.64 | 12.547 | 62 | 131.96 | 68.62 | 35.63 | 11.876 | |
| 63 | 141.41 | 73.53 | 38.18 | 12.727 | 63 | 133.55 | 69.45 | 36.06 | 12.02 | |
| 64 | 143.58 | 74.66 | 38.77 | 12.922 | 64 | 135.3 | 70.36 | 36.53 | 12.177 | |
| 65 | 145.97 | 75.9 | 39.41 | 13.137 | 65 | 137.23 | 71.36 | 37.05 | 12.351 | |
| 66 | 148.59 | 77.27 | 40.12 | 13.373 | 66 | 139.37 | 72.47 | 37.63 | 12.543 | |
| 67 | 151.48 | 78.77 | 40.9 | 13.633 | 67 | 141.74 | 73.7 | 38.27 | 12.757 | |
| 68 | 154.68 | 80.43 | 41.76 | 13.921 | 68 | 144.36 | 75.07 | 38.98 | 12.992 | |
| 69 | 158.21 | 82.27 | 42.72 | 14.239 | 69 | 147.27 | 76.58 | 39.76 | 13.254 | |
| 70 | 162.11 | 84.3 | 43.77 | 14.59 | 70 | 150.48 | 78.25 | 40.63 | 13.543 | |
ข้อมูลสรุปจากเอกสารของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้น เงื่อนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
สร้างหลักประกัน ตลอดเส้นทางของชีวิต
ตอบโจทย์ทุกช่วงจังหวะชีวิต ด้วยการการันตีเงินคืนตลอดชีพ
หลักประกันเงินล้าน เป็นไปได้ในปีเดียว
เก๋าสุดคุ้ม ดูแลครบ ทั้งชีวิตและอุบัติเหตุ